sanfranciscoresortes@gmail.com
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Jueves: de 7:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30
Viernes: de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30
Sábado: cerrado
(Volver atrás)

Anillos de seguridad DIN 471

Los anillos de seguridad DIN 471 se emplean donde se desee fijación segura, entre una o varias piezas fijadas a un eje mediante la realización de una ranura.


Eje
ro Diám
Nomi.
d1
Dimensiones del anillo
Diámetro libre
d3 Toler
ancia

Espes
or
S

Toler
an
cia

Anch
ura
b

Oreja
Máx.
a
Orific. oreja
min d5
Dimen. de la ranura
Diám
etro
d2
Toleran
cia
Anchura
Mínima
Ranura
5 4,7 +0,04 0,60   1,1 2,5 1,0 4,8 -0,040 0,90
6 5,6 -0,15 0,70 +0 1,3 2,7 1,2 5,7   0,90
7 6,5   0,80 -0,05 1,4 3,1 1,2 6,7   0,90
8 7,4 +0,06 0,80   1,5 3,2 1,2 7,6 -0,060 0,90
9 8,4 -0,18 1,00   1,7 3,3 1,2 8,6   1,10
10 9,3   1,00   1,8 3,3 1,5 9,6   1,10
11 10,2   1,00   1,8 3,3 1,5 10,5   1,10
12 11,0   1,00   1,8 3,3 1,7 11,5   1,10
13 11,9   1,00   2,0 3,4 1,7 12,4   1,10
14 12,9 +0,10 1,00   2,1 3,5 1,7 13,4 -0,110 1,10
15 13,8 -0,36 1,00   2,2 3,6 1,7 14,3   1,10
16 14,7   1,00   2,2 3,7 1,7 15,2   1,10
17 15,7   1,00   2,3 3,8 1,7 16,2   1,10
18 16,5   1,20   2,4 3,9 2,0 17,0   1,30
19 17,5   1,20   2,5 3,9 2,0 18,0   1,30
20 18,5   1,20   2,6 4,0 2,0 19,0   1,30
21 19,5 +0,13 1,20   2,7 4,1 2,0 20,0   1,30
22 20,5 -0,42 1,20   2,8 4,2 2,0 21,0 -0,150 1,30
23 21,5   1,20   2,9 4,3 2,0 22,0   1,30
24 22,2   1,20   3,0 4,4 2,0 22,9   1,30
25 23,2   1,20   3,0 4,4 2,0 23,9   1,30
26 24,2   1,20   3,1 4,5 2,0 24,9   1,30
27 24,9   1,20   3,1 4,6 2,0 25,6   1,30
28 25,9 +0,21 1,50   3,2 4,7 2,0 26,6 -0,210 1,60
29 26,9 -0,42 1,50 +0 3,3 4,8 2,0 27,6   1,60
30 27,9   1,50 -0,06 3,4 5,0 2,0 28,6   1,60
31 28,6   1,50   3,5 5,0 2,5 29,3   1,60
32 29,6   1,50   3,6 5,2 2,5 30,3   1,60
33 30,5   1,50   3,7 5,2 2,5 31,3   1,60
34 31,5   1,50   3,8 5,4 2,5 32,3   1,60
35 32,2 +0,25 1,50   3,9 5,6 2,5 33,0   1,60
36 33,2 -0,50 1,75   4,0 5,6 2,5 34,0   1,85
37 34,2   1,75   4,1 5,7 2,5 35,0   1,85
38 35,2   1,75   4,2 5,8 2,5 36,0   1,85
39 36,0   1,75   4,3 5,8 2,5 37,0   1,85
40 36,5   1,75   4,4 6,0 2,5 37,5   1,85
41 37,5   1,75   4,5 6,2 2,5 38,5 -0,250 1,85
42 38,5   1,75   4,5 6,5 2,5 39,5   1,85
44 40,5   1,75   4,6 6,6 2,5 41,5   1,85
45 41,5 +0,39 1,75   4,7 6,7 2,5 42,5   1,85
46 42,5 -0,90 1,75   4,8 6,7 2,5 43,5   1,85
47 43,5   1,75   4,9 6,8 2,5 44,5   1,85
48 44,5   1,75   5,0 6,9 2,5 45,5   1,85
50 45,8   2,00   5,1 6,9 2,5 47,0   2,15
52 47,8   2,00   5,2 7,0 2,5 49,5   2,15
54 49,8   2,00   5,3 7,1 2,5 51,0   2,15
55 50,8   2,00   5,4 7,2 2,5 52,0   2,15
56 51,8   2,00   5,5 7,3 2,5 53,0   2,15
57 52,8   2,00   5,5 7,3 2,5 54,0   2,15
58 53,8   2,00   5,6 7,3 2,5 55,0   2,15
60 55,8   2,00   5,8 7,4 2,5 57,0   2,15
62 57,8   2,00   6,0 7,5 2,5 59,0   2,15
63 58,8   2,00 +0 6,2 7,6 2,5 60,0   2,15
65 60,8   2,50 -0,07 6,3 7,8 3,0 62,0   2,65
67 62,5 +0,46 2,50   6,4 7,9 3,0 64,0 -0,300 2,65
68 63,5 -1,10 2,50   6,5 8,0 3,0 65,0   2,65
70 65,5   2,50   6,6 8,1 3,0 67,0   2,65
72 67,5   2,50   6,8 8,2 3,0 69,0   2,65
75 70,5   2,50   7,0 8,4 3,0 72,0   2,65
77 72,5   2,50   7,2 8,5 3,0 74,0   2,65
78 73,5   2,50   7,3 8,6 3,0 75,0   2,65
80 74,5   2,50   7,4 8,6 3,0 76,5   2,65
82 76,5   2,50   7,6 8,7 3,0 78,5   2,65
85 79,5   3,00   7,8 8,7 3,5 81,5   3,15
87 81,5   3,00   7,9 8,8 3,5 83,5   3,15
88 82,5   3,00   8,0 8,8 3,5 84,5   3,15
90 84,5   3,00   8,2 8,8 3,5 86,5   3,15
92 86,5   3,00 +0 8,4 9,0 3,5 88,5 -0,350 3,15
95 89,5   3,00 -0,08 8,6 9,4 3,5 91,5   3,15
97 91,5   3,00   8,8 9,4 3,5 93,5   3,15
98 92,5   3,00   9,0 9,5 3,5 94,5   3,15
100 94,5   3,00   9,0 9,6 3,5 96,5   3,15
102 95,0   4,00   9,2 9,7 3,5 98,0   4,15
105 98,0 +0,54 4,00   9,3 9,9 3,5 101,0   4,15
107 100,0 -1,30 4,00   9,5 10,0 3,5 103,0   4,15
108 101,0   4,00   9,5 10,0 3,5 104,0   4,15
110 103,0   4,00   9,6 10,1 3,5 106,0   4,15
112 105,0   4,00   9,7 10,3 3,5 108,0 -0,540 4,15
115 108,0   4,00   9,8 10,6 3,5 111,0   4,15
117 110,0   4,00   10,0 10,8 3,5 113,0   4,15
118 111,0   4,00   10,1 10,9 3,5 114,0   4,15
120 113,0   4,00   10,2 11,0 3,5 116,0   4,15
122 115,0   4,00   10,3 11,2 4,0 118,0   4,15
125 118,0   4,00   10,4 11,4 4,0 121,0   4,15
127 120,0   4,00   10,5 11,4 4,0 123,0   4,15
128 121,0   4,00   10,6 11,5 4,0 124,0   4,15
130 123,0   4,00   10,7 11,6 4,0 126,0   4,15
132 125,0   4,00   10,8 11,7 4,0 128,0   4,15
135 128,0   4,00   11,0 11,8 4,0 131,0   4,15
137 130,0   4,00   11,0 11,9 4,0 133,0   4,15
138 131,0   4,00   11,1 11,9 4,0 134,0   4,15
140 133,0   4,00   11,2 12,0 4,0 136,0   4,15
142 135,0   4,00   11,3 12,1 4,0 138,0   4,15
145 138,0   4,00   11,5 12,2 4,0 141,0   4,15
147 140,0   4,00   11,6 12,2 4,0 143,0   4,15
148 141,0   4,00 +0 11,7 12,4 4,0 144,0   4,15
150 142,0   4,00 -0,10 11,8 13,0 4,0 145,0   4,15
152 143,0   4,00   11,9 13,0 4,0 147,0   4,15
155 146,0   4,00   12,0 13,0 4,0 150,0   4,15
157 148,0   4,00   12,0 13,1 4,0 152,0   4,15
158 149,0   4,00   12,1 13,1 4,0 153,0 -0,630 4,15
160 151,0 +0,63 4,00   12,2 13,3 4,0 155,0   4,15
162 152,5 -1,50 4,00   12,3 13,3 4,0 157,0   4,15
165 155,5   4,00   12,5 13,5 4,0 160,0   4,15
167 157,5   4,00   12,9 4,0 162,0   4,15
168 158,5   4,00   12,9 4,0 163,0   4,15
170 160,5   4,00   12,9 4,0 165,0   4,15
172 162,5   4,00   12,9 4,0 167,0   4,15
175 165,5   4,00   12,9 4,0 170,0   4,15
177 167,5   4,00   13,5 4,0 172,0   4,15
178 168,5   4,00   13,5 4,0 173,0   4,15
180 170,5   4,00   13,5 4,0 175,0   4,15
182 172,5   4,00   13,5 4,0 177,0   4,15
185 175,5   4,00   13,5 4,0 180,0   4,15
187 177,5   4,00   14,0 4,0 182,0   4,15
188 178,5   4,00   14,0 4,0 183,0   4,15
190 180,5   4,00   14,0 4,0 185,0   4,15
192 182,5   4,00   14,0 4,0 187,0   4,15
195 185,5 +0,72 4,00   14,0 4,0 190,0 -0,720 4,15
197 187,5 -1,70 4,00   14,0 4,0 192,0   4,15
198 188,5   4,00   14,0 4,0 193,0   4,15
200 190,5   4,00   14,0 4,0 195,0   4,15

Anillos de seguridad DIN 472

Los anillos de seguridad DIN 472 donde se desee fijación segura, entre una o varias piezas alojadas en un tubo o buje mediante la realización de una ranura.

Aguje
ro Diám
Nomi.
d1
Dimensiones del anillo
Diámetro libre
d3 Toler
ancia

Espes
or
S

Toler
an
cia

Anch
ura
b

Oreja
Máx.
a
Orific. oreja
min d5
Dimen. de la ranura
Diám
etro
d2
Toleran
cia
Anchura
Mínima
Ranura
8 8,70   0,80   1,1 2,4 1,00 8,40 +0,07 0,09
9 9,80   0,80   1,3 2,5 1,00 9,40   0,09
10 10,80 +0,36 1,00   1,4 3,2 1,20 10,40   1,10
11 11,80 -0,10 1,00   1,5 3,3 1,20 11,40 +0,110 1,10
12 13,00   1,00   1,7 3,4 1,50 12,50   1,10
13 14,10   1,00   1,8 3,6 1,50 13,60  
14 15,10   1,00   1,9 3,7 1,70 14,60   1,10
15 16,20   1,00   2,0 3,7 1,70 15,70   1,10
16 17,30   1,00   2,0 3,8 1,70 16,80   1,10
17 18,30   1,00   2,1 3,9 1,70 17,80   1,10
18 19,50   1,00   2,2 4,1 2,00 19,00   1,10
19 20,50   1,00   2,2 4,1 2,00 20,00   1,10
20 21,50 +0,42 1,00   2,3 4,2 2,00 21,00   1,10
21 22,50 -0,13 1,00   2,4 4,2 2,00 22,00 +0,13 1,10
22 23,50   1,00   2,5 4,2 2,00 23,00   1,10
23 24,60   1,20   2,5 4,2 2,00 24,10   1,30
24 25,90   1,20   2,6 4,2 2,00 25,20   1,30
25 26,90   1,20   2,7 4,2 2,00 26,20   1,30
26 27,90   1,20   2,8 4,7 2,00 27,20 +0,210 1,30
27 29,10   1,20   2,9 4,7 2,00 28,40   1,30
28 30,10   1,20   2,9 4,8 2,00 29,40   1,30
29 31,10   1,20   3,0 4,8 2,00 30,40   1,30
30 32,10   1,20 +0 3,0 4,8 2,00 31,40   1,30
31 33,40   1,20 -0,06 3,2 5,2 2,50 32,70   1,30
32 34,40 +0,50 1,20   3,3 5,4 2,50 33,70   1,30
33 35,50 -0,25 1,20   3,3 5,4 2,50 34,70   1,30
34 36,50   1,50   3,3 5,4 2,50 35,70   1,60
35 37,80   1,50   3,4 5,4 2,50 37,00   1,60
36 38,80   1,50   3,5 5,4 2,50 38,00   1,60
37 39,80   1,50   3,6 5,5 2,50 39,00   1,60
38 40,80   1,50   3,7 5,5 2,50 40,00 +0,250 1,60
39 42,00   1,50   3,8 5,6 2,50 41,00   1,85
40 43,50   1,75   3,9 5,8 2,50 42,50   1,85
41 44,50   1,75   4,0 5,9 2,50 43,50   1,85
42 45,50 +0,90 1,75   4,1 5,9 2,50 44,50   1,85
43 46,50 -0,39 1,75   4,2 5,9 2,50 45,50   1,85
44 47,50   1,75   4,2 6,0 2,50 46,50   1,85
45 48,50   1,75   4,3 6,2 2,50 47,50   1,85
46 49,50   1,75   4,4 6,3 2,50 48,50   1,85
47 50,50   1,75   4,5 6,4 2,50 49,50   1,85
48 51,50   1,75   4,5 6,4 2,50 50,50   1,85
50 54,20   2,00   4,6 6,5 2,50 53,00   2,15
51 55,20   2,00   4,7 6,5 2,50 54,00   2,15
52 56,20   2,00   4,7 6,7 2,50 55,00   2,15
53 57,20   2,00   4,9 6,7 2,50 56,00   2,15
54 58,20   2,00   5,0 6,7 2,50 57,00   2,15
55 59,20   2,00   5,0 6,8 2,50 58,00   2,15
56 60,20 +1,10 2,00   5,1 6,8 2,50 59,00   2,15
57 61,20 -0,46 2,00   5,1 6,8 2,50 60,00 +0,300 2,15
58 62,20   2,00   5,2 6,9 2,50 61,00   2,15
60 64,20   2,00   5,4 7,3 2,50 63,00   2,15
62 66,20   2,00   5,5 7,3 2,50 65,00   2,15
63 67,20   2,00 +0 5,6 7,3 2,50 66,00   2,15
65 69,20   2,50 -0,07 5,8 7,6 3,00 68,00   2,65
67 71,50   2,50   6,0 7,7 3,00 70,00   2,65
68 72,50   2,50   6,1 7,8 3,00 71,00   2,65
70 74,50   2,50   6,2 7,8 3,00 73,00   2,65
72 76,50   2,50   6,4 7,8 3,00 75,00   2,65
75 79,50   2,50   6,6 7,8 3,00 78,00   2,65
77 81,50   2,50   6,7 7,9 3,00 80,00   2,65
78 82,50   2,50   6,8 8,5 3,00 81,00   2,65
80 85,50   2,50   7,0 8,5 3,00 83,50   2,65
81 86,50   2,50   7,0 8,5 3,00 84,50   2,65
82 87,50   2,50   7,0 8,5 3,00 85,50   2,65
85 90,50   3,00   7,2 8,6 3,50 88,50   3,15
87 92,50   3,00   7,3 8,6 3,50 90,50   3,15
88 93,50   3,00   7,4 8,6 3,50 91,50 +0,350 3,15
90 95,50 +1,30 3,00   7,6 8,6 3,50 93,50   3,15
92 97,50 -0,54 3,00 +0 7,8 8,7 3,50 95,50   3,15
95 100,50   3,00 -0,08 8,1 8,8 3,50 98,50   3,15
97 102,50   3,00   8,2 9,0 3,50 100,50   3,15
98 103,50   3,00   8,3 9,0 3,50 101,50   3,15
100 105,50   3,00   8,4 9,0 3,50 103,50   3,15
102 108,00   4,00   8,5 9,2 3,50 106,00   4,15
105 112,00   4,00   8,7 9,2 3,50 109,00   4,15
107 114,00   4,00   8,8 9,5 3,50 111,00   4,15
108 115,00   4,00   8,9 9,5 3,50 112,00 +0,540 4,15
110 117,00   4,00   9,0 10,4 3,50 114,00   4,15
112 119,00   4,00   9,1 10,5 3,50 116,00   4,15
115 122,00   4,00   9,3 10,5 3,50 119,00   4,15
117 124,00   4,00   9,5 11,0 3,50 121,00   4,15
118 125,00   4,00   9,6 11,0 3,50 122,00   4,15
120 127,00   4,00   9,7 11,0 3,50 124,00   4,15
122 129,00   4,00   9,8 11,0 4,0 126,00   4,15
125 132,00   4,00   10,0 11,0 4,0 129,00   4,15
127 134,00   4,00   10,1 11,0 4,0 131,00   4,15
128 135,00   4,00   10,2 11,0 4,0 132,00   4,15
130 137,00   4,00   10,2 11,0 4,0 134,00   4,15
132 139,00   4,00   10,3 11,2 4,0 136,00   4,15
135 142,00   4,00   10,5 11,2 4,0 139,00   4,15
137 144,00   4,00   10,5 11,2 4,0 141,00   4,15
138 145,00   4,00   10,6 11,2 4,0 142,00   4,15
140 147,00 +1,50 4,00   10,7 11,2 4,0 144,00   4,15
142 149,00 -0,63 4,00   10,8 11,4 4,0 146,00   4,15
145 152,00   4,00   10,9 11,4 4,0 149,00   4,15
147 154,00   4,00   11,0 12,0 4,0 151,00 +0,630 4,15
148 155,00   4,00   11,1 12,0 4,0 152,00   4,15
150 158,00   4,00   11,2 12,0 4,0 155,00   4,15
152 161,00   4,00   11,3 12,0 4,0 157,00   4,15
155 164,00   4,00   11,4 12,0 4,0 160,00   4,15
157 166,00   4,00   11,5 13,0 4,0 162,00   4,15
158 167,00   4,00 +0 11,5 13,0 4,0 163,00   4,15
160 169,00   4,00 -0,10 11,6 13,0 4,0 165,00   4,15
162 171,50   4,00   11,7 13,0 4,0 167,00   4,15
165 174,50   4,00   11,8 13,0 4,0 170,00   4,15
167 176,50   4,00   12,0 4,0 172,00   4,15
168 177,50   4,00   12,1 4,0 173,00   4,15
170 179,50   4,00   12,2 4,0 175,00   4,15
172 181,50   4,00   12,5 4,0 177,00   4,15
175 184,50   4,00   12,7 4,0 180,00   4,15
177 186,50   4,00   12,8 4,0 182,00   4,15
178 187,50   4,00   12,9 4,0 183,00   4,15
180 198,50   4,00   13,2 4,0 185,00   4,15
182 191,50   4,00   13,5 4,0 187,00   4,15
185 194,50   4,00   13,7 4,0 190,00   4,15
187 196,50 +1,70 4,00   13,7 4,0 192,00   4,15
188 197,50 -0,72 4,00   13,8 4,0 193,00 +0,720 4,15
190 199,50   4,00   13,8 4,0 195,00   4,15
192 201,50   4,00   13,8 4,0 197,00   4,15
195 204,50   4,00   13,8 4,0 200,00   4,15
197 206,50   4,00   14,0 4,0 202,00   4,15
198 207,50   4,00   14,0 4,0 203,00   4,15
200 209,50   4,00   14,0 4,0 205,00   4,15
 




Diseño Web Profesional San Francisco Córdoba